尋俠西川家將 尋俠西川聲望家將
尋俠西川聲望家將大全,尋俠西川家將大全,尋俠西川聲望家將技能,尋俠西川家將技能
下面為大家整理了尋俠西川聲望家將,希望通過這文章對大家有所幫助
聲望 | 所屬 | 姓名 | 武力 | 內(nèi)力 | 靈力 | 職業(yè) | 職業(yè)描述 | 技能 | 技能描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 西川 | 圓正 | 69 | 32 | 81 | 奇門高手 | 聲東擊西,欲揚(yáng)先抑,閃避很高 | 五行連環(huán)掌 | 單體攻擊,使目標(biāo)100%混亂 |
6000 | 西川 | 海大夫 | 56 | 62 | 77 | 亂舞飛刀 | 飛刀亂舞,披荊斬棘,攻擊橫向敵人 | - | - |
20000 | 西川 | 卜劫和尚 | 46 | 59 | 86 | 護(hù)法武僧 | 銅皮鐵骨,金剛不壞,抵擋很高,受到的普通傷害大減 | 金鐘護(hù)體 | 單體攻擊,使防御提高到極限,所受普通及技能傷害均為1 |
25000 | 西川 | 小紫 | 84 | 59 | 69 | 寒冰術(shù)士 | 法術(shù)成功率適中,攻擊力較高 | - | - |
30000 | 西川 | 小柯 | 79 | 66 | 50 | 月夜刀手 | 月黑風(fēng)高,降妖伏魔,攻擊較高,暴擊率很高,閃避很高 | 開門見山 | 攻擊目標(biāo)及使其后面敵人眩暈 |
38000 | 西川 | 木劍萍 | 76 | 88 | 48 | 飄渺刺客 | 西毒暗器,防不勝防,攻擊、抵擋和閃避較高 | 排山倒海 | 攻擊橫向一排敵人 |
43000 | 西川 | 沐高風(fēng) | 70 | 69 | 71 | 流星錘手 | 天降異象,地動山搖,攻擊和抵擋很高 | 天地同壽 | 全體攻擊,并有幾率造成眩暈 |
50000 | 西川 | 唐聞粱 | 67 | 80 | 77 | 飛狐刀客 | 飛雪連天,無可匹敵,抵擋和閃避較高,受到的傷害減少 | 仙人指路 | 單體攻擊,對目標(biāo)造成普通及技能傷害 |
60000 | 西川 | 摘月子 | 70 | 69 | 76 | 金蛇鞭手 | 毒蛇吐舌,見血封喉,暴擊率很高 | 浪里翻花 | 單體攻擊,吸收對方精氣并轉(zhuǎn)化自身所用 |
80000 | 西川 | 俞岱石 | 59 | 77 | 84 | 玄冥高手 | 玄冥神掌,鐵掌斷金,抵擋較高,受到的普通傷害大減 | 猛虎撲食 | 對單個目標(biāo)攻擊,并使目標(biāo)精氣變?yōu)? |
90000 | 西川 | 凃必翁 | 95 | 44 | 68 | 江湖神算 | 增加己方精氣,減少對方精氣 | - | - |
100000 | 西川 | 昭昭 | 82 | 49 | 76 | 迷心術(shù)士 | 攻擊敵方全體,無傷害,命中后使敵人眩暈 | - | - |
130000 | 西川 | 胡慶牛 | 88 | 73 | 44 | 神醫(yī) | 治療己方全體,比太醫(yī)效果更佳 | - | - |
150000 | 西川 | 阿蛛 | 70 | 87 | 57 | 袖箭美人 | 使美人計(jì),出奇制勝,攻擊縱向敵人 | - | - |
170000 | 西川 | 楊小悔 | 53 | 78 | 84 | 東陽刀手 | 蛇蝎美人,手起刀落,攻擊較高,暴擊率很高 | 浪里翻花 | 單體攻擊,吸收對方精氣并轉(zhuǎn)化自身所用 |
190000 | 西川 | 裘萬仞 | 52 | 90 | 86 | 鐵拳高手 | 猛虎下山,七傷拳法,攻擊和暴擊率很高 | 玉石俱焚 | 自損血量,并對敵人造成極大傷害。 |
210000 | 西川 | 歐陽柯 | 71 | 88 | 65 | 暗影飛刀 | 飛刀一出,例無虛發(fā),攻擊敵方全體 | - | - |
240000 | 西川 | 朱元璋 | 90 | 78 | 52 | 青龍錘手 | 蛟龍?jiān)谒蚺遥艉捅袈瘦^高 | 金鐘護(hù)體 | 單體攻擊,使防御提高到極限,所受普通及技能傷害均為1 |
260000 | 西川 | 史破天 | 79 | 80 | 75 | 雄獅錘手 | 威震萬里,傲視同群,暴擊率極高 | 猛獅搖頭 | 攻擊敵方有精氣的家將,減少對方精氣并造成傷害 |
310000 | 西川 | 丁茗筠 | 69 | 66 | 88 | 月夜刀手 | 月黑風(fēng)高,降妖伏魔,攻擊較高,暴擊率很高,閃避很高 | 開門見山 | 攻擊目標(biāo)及使其后面敵人眩暈 |
340000 | 西川 | 血刃老祖 | 38 | 80 | 79 | 雪山刀客 | 刀斬水?dāng)啵杜┍溃糨^高,攻擊很高。 | 白駒過隙 | 對縱向一列的敵人造成傷害 |
370000 | 西川 | 李苑芝 | 69 | 82 | 88 | 倚天劍婢 | 剛?cè)岵⒅兀L短共用,閃避極高 | 翻云覆雨 | 攻擊敵方全體目標(biāo) |
420000 | 西川 | 陳佳洛 | 52 | 77 | 93 | 君子劍客 | 快如狂風(fēng),密如暴雨,能力平均 | 白駒過隙 | 對縱向一列的敵人造成傷害 |
440000 | 西川 | 袁承志 | 92 | 68 | 84 | 火神術(shù)士 | 火靈術(shù)士加強(qiáng)版 | - | - |
450000 | 西川 | 夏雪奕 | 49 | 88 | 87 | 盤龍劍客 | 變化多端,無影無形,閃避極高 | 元神俱裂 | 單體攻擊,并有概率對同一目標(biāo)發(fā)動多一次攻擊 |
460000 | 西川 | 許竹 | 110 | 88 | 76 | 投石術(shù)士 | 攻擊敵方全體,成功率適中,攻擊力較低 | - | - |
470000 | 西川 | 歐陽風(fēng) | 82 | 90 | 98 | 猛毒術(shù)士 | 攻擊敵方全體,無傷害,命中后使敵人中毒 | 蛤蟆功 | - |
480000 | 西川 | 張無忌 | 78 | 90 | 105 | 遁甲高手 | 力拔山河,氣魄千鈞,抵擋很高 | 乾坤大挪移 | 單體傷害并進(jìn)入高防御狀態(tài),可連續(xù)發(fā)動 |
490000 | 西川 | 龍之女 | 115 | 80 | 88 | 冰刺術(shù)士 | 寒冰術(shù)士加強(qiáng)版 | - | - |
500000 | 西川 | 楊過 | 98 | 105 | 90 | 玄鐵劍客 | 指天天崩,劃地地裂,閃避較高 | 金剛伏魔 | 單體攻擊,大幅度提高抵擋能力,可連續(xù)發(fā)動 |
相關(guān)閱讀推薦