欧美日韩免费一区二区三区视频_在线精品视频在线观看高清_一区在线影院_国产一区二区区别

首頁 > 游戲攻略 > 正文

夢想三國武將排名 夢想三國最新武將排名

來源:淺藍攻略網     時間:2012-05-22 13:38    作者:小藍整合

夢想三國武將排名 夢想三國最新武將排名 

 

排序 姓名 武力 智力 體力 統御 潛力總分

  1 關羽 1.7 1.3 1.5 1 5.5

  2 諸葛亮 1 1.8 1.3 1.35 5.45

  3 趙云 1.65 1.45 1.35 0.95 5.4

  4 司馬懿 1.05 1.75 1.2 1.35 5.35

  5 曹操 1.3 1.55 1.5 0.95 5.3

  6 周瑜 1.35 1.65 1.25 1 5.25

  7 呂布 1.75 0.85 1.6 1 5.2

  8 張飛 1.6 0.95 1.55 1.05 5.15

  9 左慈 0.65 1.65 0.65 2.15 5.1

  10 姜維 1.45 1.55 1.3 0.75 5.05

  11 妲己 1.5 1 0.25 2.25 5

  12 鄧艾 1.35 1.4 1.5 0.75 5

  13 貂蟬 1.5 1 1 1.5 5

  14 黃忠 1.55 1.1 1.5 0.85 5

  15 陸遜 1.25 1.55 1.15 1.05 5

  16 呂蒙 1.35 1.45 1.3 0.9 5

  17 馬超 1.6 1.25 1.35 0.8 5

  18 孫策 1.5 1.05 1.35 1.1 5

  19 于吉 0.5 1.75 2.5 0.25 5

  20 張遼 1.45 1.4 1.5 0.65 5

  21 龐統 0.65 1.7 1.05 1.55 4.95

  22 魏延 1.5 1.05 1.55 0.85 4.95

  23 星彩 1.5 1 1.3 1.15 4.95

  24 羊祜 1.05 1.5 1.05 1.35 4.95

  25 鐘會 1.2 1.45 1.35 0.95 4.95

  26 典韋 1.55 0.85 1.45 1.05 4.9

  27 甘寧 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9

  28 太史慈 1.5 0.95 1.45 1 4.9

  29 夏侯惇 1.45 1.05 1.55 0.85 4.9

  30 許禇 1.55 0.9 1.55 0.9 4.9

  31 龐德 1.45 1.05 1.45 0.9 4.85

  32 徐晃 1.45 1 1.5 0.9 4.85

  33 徐庶 1.25 1.6 1.15 0.85 4.85

  34 許子將 0.95 1.45 0.5 1.95 4.85

  35 張郃 1.5 0.95 1.4 1 4.85

  36 關興 1.4 1 1.5 0.9 4.8

  37 郭嘉 0.6 1.5 0.85 1.85 4.8

  38 劉備 1.25 1.1 1.3 1.15 4.8

  39 司馬昭 1.2 1.45 1.15 1 4.8

  40 小喬 0.5 1.5 0.9 1.9 4.8

  41 崔州平 0.9 1.5 1 1.35 4.75

  42 管輅 0.75 1.5 0.75 1.75 4.75

  43 孫權 1.05 1.45 1.25 1 4.75

  44 張任 1.3 1.15 1.45 0.85 4.75

  45 諸葛恪 0.95 1.5 1.15 1.15 4.75

  46 曹丕 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7

  47 雷銅 1.25 1.05 1.4 1 4.7

  48 呂玲綺 1.55 0.95 1.25 0.95 4.7

  49 馬謖 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7

  50 司馬徽 0.8 1.45 1.05 1.4 4.7

 

51 賈詡 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65

  52 孫禮 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65

  53 西施 1 1.35 0.5 1.8 4.65

  54 荀彧 0.6 1.6 1 1.45 4.65

  55 嚴顏 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65

  56 華雄 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6

  57 孟獲 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6

  58 文丑 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6

  59 夏侯淵 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6

  60 顏良 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6

  61 張苞 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6

  62 張角 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6

  63 關平 1.35 1 1.45 0.75 4.55

  64 關索 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55

  65 馬岱 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55

  66 夏侯霸 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55

  67 張寶 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55

  68 趙飛燕 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55

  69 祝融 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55

  70 關統 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5

  71 李嚴 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5

  72 凌統 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5

  73 馬騰 1.3 0.95 1.25 1 4.5

  74 司馬師 1.1 1.4 1.35 0.65 4.5

  75 蹋頓 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5

  76 王昭君 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5

  77 張梁 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5

  78 阿噲喃 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45

  79 曹洪 1.15 0.95 1.35 1 4.45

  80 曹真 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45

  81 程遠志 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45

  82 大喬 1 1.4 1.1 0.95 4.45

  83 郝昭 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45

  84 黃蓋 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45

  85 朱桓 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45

  86 曹仁 1.25 1 1.3 0.85 4.4

  87 董卓 1.4 0.75 1.25 1 4.4

  88 管亥 1.3 1 0.65 1.45 4.4

  89 文聘 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4

  90 文鴦 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4

  91 兀突骨 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4

  92 甄姬 1.5 1 1.3 0.6 4.4

  93 周倉 1.3 1 1.45 0.65 4.4

  94 曹彰 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35

  95 朵思大王 1 1.3 1.8 0.25 4.35

  96 胡車兒 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35

  97 花鬟 1.5 1 0.7 1.15 4.35

  98 孟達 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35

  99 裴元紹 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35

  100 司馬炎 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35

 

 

相關閱讀推薦

最新資訊

熱門文章

主站蜘蛛池模板: 彰化市| 安龙县| 巴林左旗| 西安市| 伊通| 昌吉市| 蓬莱市| 泰兴市| 富裕县| 锡林郭勒盟| 海兴县| 台中县| 铁岭县| 晴隆县| 肇东市| 江口县| 陵川县| 山阳县| 当涂县| 晴隆县| 临颍县| 芒康县| 莎车县| 桦甸市| 乌审旗| 平湖市| 乳山市| 会东县| 天全县| 都兰县| 永寿县| 专栏| 革吉县| 利津县| 永修县| 甘德县| 黑河市| 香格里拉县| 株洲县| 枞阳县| 北碚区|