coinbene交易所app下載也被叫做滿幣交易所,是一個虛擬貨幣買賣手機上客戶端軟件,每天都會出示全新的區塊鏈新聞資訊,幣圈行情,流行虛擬貨幣價錢等金融數據,讓客戶隨時隨地掌握全新市場行情,使用K線圖直收看行情,是開展區塊鏈項目投資的好助手。充幣提幣到賬速度快,網絡信息安全數據加密,可以自由使用。
1、數百種貨幣資訊為您提供,隨時就能交易較便捷
2、多重安全保障措施保護你的安全性
3、期限靈活,周期任選
4、用戶可以在線進行各類貨幣間的交易
1、軟件支持ETH / USDT,BCH / USDT,BTC / USDT,LTC / BTC, ETH / BTC,BCH / USDT多種買賣。
2、軟件還有著多重安全保護,可以很好的保障用戶的交易信息,更加安全的進行交易。
3、軟件還有著非常專業的數據表,可以提供給用戶,用戶可以根據這個來進行更好的投資選擇。
1、動態行情,捕獲實時行情
2、專業K線,提供專業走勢圖
3、操作省心,享有一站式服務
4、7*24*365小時客服在線,一對一專屬客服
1、安全可靠,而且提取到賬速度也快,朋友們完全可以放心;
2、隨時可以在線自由交易,沒有時間和地點的限制,收益可觀;
3、還有專業客服可以及時解答大家的疑問,有任何問題都可以來咨詢。
滿幣(CoinBene)是最具信賴的數字貨幣交易平臺,也是全球首家合約挖礦平臺。旨在為用戶提供安全穩定的比特幣BTC、萊特幣LTC、以太坊ETH、太子BCH等數字貨幣的交易服.滿幣網(CoinBene)運營兩年多系統運行穩定,數字資產快速充提與交易,7*24小時客戶服務支撐,用心復位每一刻。
為了提升合約初級用戶的交易體驗,降低合約交易門檻,CoinBene在經過幾個月的產品研發和打磨,于2020年7月31日11:00(GMT+8)正式上線合約跟單功能。
所有用戶均可在手機端的合約跟單中選擇交易員跟隨,跟隨后將自動同步交易員的合約交易行為,簡單又高效,是零合約經驗和合約初級用戶的首選功能。
1. 自由挑選安全可靠的合約交易員
合約跟單交易員均經過平臺的嚴格審核,數據公開透明,海量交易員可供選擇;
交易員的交易數據均來自CoinBene實盤,保證交易員的帶單數據真實可靠,用戶放心跟單;
2. 簡單操作,輕松盈利
每個用戶均可同時跟隨多個交易員,賺取更多收益。選擇交易員的用戶無需手動操作開倉和平倉,也無需時刻盯盤,可直接跟隨選擇的交易員自動進行合約交易,簡單又高效。
合約跟單的每筆收益均直觀可見,相關的盈利數據均可實時展現;
用戶可根據自己的倉位情況隨時修改跟單張數,可隨時調整保證金、設置止盈止損,同時,也可以隨時選擇停止跟單或平倉。
(1)全網最高的分潤比例
每個交易員均可在合約帶單中直接獲得跟隨者10%的合約盈利分成;
(2)全球海量合約用戶
合約跟單功能面向CoinBene滿幣平臺內所有用戶開放,平臺永續合約日活交易用戶15000+;
(3)頂尖的流量支持
CoinBene滿幣將定期評選明星交易員并對明星交易員進行市場推廣,包括但不限于社群
AMA、頭部媒體市場宣發、專屬海報設計、官方社群推送等等推廣活動,為明星交易員提供頂尖全量流量支持。
(4)透明的數據支持
交易員可在系統中及時查看每個帶單倉位的跟隨人數和跟隨者的合約跟單收益,以便為后續的帶單策略提供更好的支持。
(5)極致的交易體驗
CoinBene滿幣平臺可在開倉或持倉時設置止盈止損,可幫助交易員和用戶及時止盈止損,同時倉位還支持調整保證金,以便更好的把握行情。
給大家介紹這么多,大家都有一點基礎的了解,做合約交易市場都有一個問題,那就是這個平臺穩定嗎安全嗎?那么滿幣網靠譜么,滿幣網(CoinBene)是全球首家合約挖礦平臺,目前已獲得了資本、FBG、Novo、Club、幣世界、天鏈資本、渦輪資本等數十家投資機構達成戰略合作關系,并獲得數千萬美元投資。滿幣網在多個角度制定了安全策略,保障用戶資產的安全與交易的公平
#排名 | 交易所名稱 | 交易對 | 平臺價格¥ | 24H成交額¥ | 24H成交量 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/FDUSD | 53.23萬 | 396.37億 | 7.48萬 | 9.41% |
2 | ![]() | BTC/USDT | 53.21萬 | 351.59億 | 6.63萬 | 8.35% |
3 | ![]() | BTC/USDT | 48.1萬 | 211.48億 | 4.4萬 | 5.02% |
4 | ![]() | BTC/USDT | 53.84萬 | 159.59億 | 2.96萬 | 3.79% |
5 | ![]() | BTC/USDT | 48.05萬 | 113.18億 | 2.36萬 | 2.69% |
6 | ![]() | BTC/USDT | 54.04萬 | 105.03億 | 2.0萬 | 2.49% |
7 | ![]() | BTC/USDT | 48.24萬 | 97.61億 | 2.0萬 | 2.32% |
8 | ![]() | BTC/USDT | 48.04萬 | 88.05億 | 1.8萬 | 2.09% |
9 | ![]() | BTC/KRW | 52.37萬 | 86.01億 | 1.64萬 | 2.04% |
10 | ![]() | BTC/USDT | 49.45萬 | 81.14億 | 1.64萬 | 1.93% |
11 | ![]() | BTC/USDT | 48.08萬 | 63.51億 | 1.32萬 | 1.51% |
12 | ![]() | BTC/USDC | 48.22萬 | 58.17億 | 1.19萬 | 1.38% |
13 | ![]() | BTC/USDT | 49.37萬 | 53.89億 | 1.09萬 | 1.28% |
14 | ![]() | BTC/USD | 49.38萬 | 52.24億 | 1.06萬 | 1.24% |
15 | ![]() | BTC/USDT | 49.03萬 | 50.99億 | 1.04萬 | 1.21% |
16 | ![]() | BTC/USDT | 48.27萬 | 50.56億 | 1.05萬 | 1.2% |
17 | ![]() | BTC/USDT | 52.9萬 | 48.19億 | 9109.63 | 1.14% |
18 | ![]() | BTC/USDC | 53.21萬 | 43.2億 | 8144.06 | 1.03% |
19 | ![]() | BTC/USDT | 53.19萬 | 42.1億 | 7914.03 | 1.0% |
20 | ![]() | BTC/USDT | 47.9萬 | 39.14億 | 8171.39 | 0.93% |
21 | ![]() | BTC/USDT | 49.45萬 | 33.15億 | 6703.24 | 0.79% |
22 | ![]() | BTC/USDT | 49.67萬 | 32.22億 | 6487.22 | 0.76% |
23 | ![]() | BTC/USDC | 22.04萬 | 17.9億 | 8122.21 | 0.42% |
24 | ![]() | BTC/USDT | 48.17萬 | 17.63億 | 3611.27 | 0.42% |
25 | ![]() | BTC/USDT | 49.71萬 | 17.63億 | 3545.65 | 0.42% |
26 | ![]() | BTC/USDT | 48.68萬 | 15.22億 | 3152.35 | 0.36% |
27 | ![]() | BTC/KRW | 48.77萬 | 14.89億 | 3052.4 | 0.35% |
28 | ![]() | BTC/USDC | 49.36萬 | 14.26億 | 2887.89 | 0.34% |
29 | ![]() | BTC/USDT | 21.85萬 | 13.61億 | 6266.13 | 0.32% |
30 | ![]() | BTC/USDT | 48.46萬 | 13.09億 | 2700.87 | 0.31% |
31 | ![]() | BTC/USDT | 36.93萬 | 12.58億 | 3406.27 | 0.3% |
32 | ![]() | BTC/USDT | 49.43萬 | 11.9億 | 2406.67 | 0.28% |
33 | ![]() | BTC/USDT | 49.21萬 | 9.66億 | 1957.09 | 0.23% |
34 | ![]() | BTC/USDT | 47.64萬 | 9.09億 | 1866.84 | 0.22% |
35 | ![]() | BTC/USDT | 53.1萬 | 8.32億 | 1566.49 | 0.2% |
36 | ![]() | BTC/USDT | 48.32萬 | 8.31億 | 1720.28 | 0.2% |
37 | ![]() | BTC/USDT | 18.4萬 | 7.91億 | 4279.2 | 0.19% |
38 | ![]() | BTC/USDC | 49.22萬 | 5.65億 | 1148.02 | 0.13% |
39 | ![]() | BTC/USDC | 48.07萬 | 5.49億 | 1142.41 | 0.13% |
40 | ![]() | BTC/USDT | 53.42萬 | 5.38億 | 1012.86 | 0.13% |
41 | ![]() | BTC/JPY | 48.09萬 | 4.3億 | 893.66 | 0.1% |
42 | ![]() | BTC/USDT | 48.66萬 | 4.06億 | 831.81 | 0.1% |
43 | ![]() | BTC/USDT | 48.85萬 | 3.81億 | 780.31 | 0.09% |
44 | ![]() | BTC/EUR | 48.18萬 | 3.79億 | 785.89 | 0.09% |
45 | ![]() | BTC/USDC | 53.94萬 | 3.06億 | 566.64 | 0.07% |
46 | ![]() | BTC/BUSD | 18.29萬 | 3.03億 | 1654.48 | 0.07% |
47 | ![]() | BTC/USDT | 47.98萬 | 2.77億 | 569.76 | 0.07% |
48 | ![]() | BTC/USDT | 49.82萬 | 2.76億 | 553.91 | 0.07% |
49 | ![]() | BTC/USDC | 50.03萬 | 2.37億 | 473.71 | 0.06% |
50 | ![]() | BTC/USDT | 48.99萬 | 2.13億 | 439.13 | 0.05% |
wemix交易所官網下載
查看99交易平臺官網app
查看Kinto交易所|K交易平臺
查看IDS交易所|IDS交易平臺
查看MyShell交易所|SHELL交易平臺
查看inSure交易所|SURE交易平臺
查看海豚幣,Dolphin Coins交易所|DPN交易平臺
查看Feetcoin交易所|FEET交易平臺
查看CCGDS交易所|CCGDS交易平臺
查看阿拉丁,Aladdin交易所|ADDC交易平臺
查看Eternity交易所|ENT交易平臺
查看MusmeCoin交易所|MSM交易平臺
查看Cakebot交易所|CAKEBOT交易平臺
查看ARC交易所|ARC交易平臺
查看VentureMind AI交易所|VNTR交易平臺
查看Verasity交易所|VRA交易平臺
查看Fusionist交易所|ACE交易平臺
查看斯微特,SWTC交易所|SWTC交易平臺
查看