中文名稱 | KDH | 幣種簡稱 | KDH |
英文名稱 | KDH | 核心算法 | Ethash |
共識機制 | 基礎鏈 | Ethereum | |
眾籌價格 | 發行價格 | -- | |
區塊時間 | 區塊獎勵 | ||
挖礦方式 | 上架交易所 | 家 | |
概念板塊 | 代幣 | ||
官網鏈接 | |||
區塊瀏覽器 | 區塊站1 | ||
白皮書 | http://www.kdhgroup.com/Hydrahashgraph_WP.pdf | ||
開源代碼 |
KDH(KDH幣)生態系統是眾區塊鏈平臺的結合,共同為平臺原生幣KDH(Key Decade Holding Token)帶來應用和價值。海德拉哈希混合鏈是推動項目和平臺的核心技術。它是嶄新、快速、安全并且易于適應不斷變化的加密貨幣市場。
展開 發展歷程 團隊信息本站提醒:投資有風險,入市須謹慎