閃光電擊兔 | |
---|---|
精靈序號 | 286 |
精靈屬性 | 電 |
進化階段 | - |
身 高 | 113 |
體 重 | 48.6 |
類 型 | 稀有精靈 |
閃光綿綿的進化型態,強大的電流在不經意間可能會外泄,因此即使發現了閃光電擊兔也沒有人敢輕易接近。
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物理攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
電磁波 | 屬性攻擊 | 普通 | 20 | 7 | |
電氣震 | 特殊攻擊 | 電 | 40 | 30 | 13 |
光之壁 | 屬性攻擊 | 普通 | 20 | 19 | |
火焰拳 | 物理攻擊 | 火 | 75 | 15 | 23 |
放電 | 特殊攻擊 | 電 | 80 | 15 | 27 |
鳴叫 | 屬性攻擊 | 普通 | 40 | 31 | |
電光波 | 特殊攻擊 | 電 | 75 | 15 | 35 |
充電 | 屬性攻擊 | 普通 | 20 | 39 | |
能量沖擊 | 特殊攻擊 | 電 | 70 | 20 | 42 |
雷電拳 | 物理攻擊 | 電 | 75 | 15 | 45 |
鬼臉 | 屬性攻擊 | 普通 | 15 | 48 | |
轟天雷 | 特殊攻擊 | 電 | 120 | 10 | 51 |
閃電環 | 屬性攻擊 | 普通 | 15 | 54 | |
電流摔絆 | 物理攻擊 | 電 | 110 | 15 | 57 |
遍地開花 | 特殊攻擊 | 電 | 135 | 15 | 60 |
電能狂暴 | 屬性攻擊 | 普通 | 10 | 63 | |
百萬噸沖頂 | 物理攻擊 | 普通 | 135 | 5 | 66 |
高壓電脈沖 | 特殊攻擊 | 電 | 150 | 5 | 69 |
電擊兔 | |
---|---|
精靈序號 | 021 |
精靈屬性 | 電 |
進化階段 | - |
身 高 | 103 |
體 重 | 44.2 |
類 型 | 稀有精靈 |
綿綿的進化型態,被它電到可不得了,特攻能力達到了一個更高的境界。
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物理攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
鳴叫 | 屬性攻擊 | 普通 | 40 | 5 | |
電磁波 | 屬性攻擊 | 普通 | 20 | 10 | |
鬼臉 | 屬性攻擊 | 普通 | 15 | 18 | |
電氣震 | 特殊攻擊 | 電 | 40 | 30 | 21 |
充電 | 屬性攻擊 | 普通 | 20 | 25 | |
放電 | 特殊攻擊 | 電 | 80 | 15 | 29 |
火焰拳 | 物理攻擊 | 火 | 75 | 15 | 33 |
雷電拳 | 物理攻擊 | 電 | 75 | 15 | 38 |
電光波 | 特殊攻擊 | 電 | 75 | 15 | 42 |
光之壁 | 屬性攻擊 | 普通 | 20 | 51 | |
能量沖擊 | 特殊攻擊 | 電 | 70 | 20 | 59 |
轟天雷 | 特殊攻擊 | 電 | 120 | 10 | 68 |
下一篇:有該隱的來看看吧
相關閱讀推薦
最新資訊
熱門文章