體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
140 | 70 | 105 | 140 | 105 | 120 | 680 |
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
沖撞 | 普通物攻 | 45 | 30 | -- | 后出手的話威力為2倍 |
光線攻擊 | 光系特攻 | 60 | 30 | -- | 5%令對方特防等級-1 |
高速姿態 | 屬性攻擊 | -- | 30 | -- | 改變自身速度等級+1 |
光束反沖 | 光系特攻 | 75 | 25 | -- | 若傷害低于100點,則所有技能PP+1 |
保護姿態 | 屬性攻擊 | -- | 15 | -- | 令自身雙防等級+1 |
光箭攻擊 | 光系特攻 | 80 | 20 | -- | 傷害不會低于80點 |
光速突擊 | 光系物攻 | 70 | 25 | -- | -- |
奮力突擊 | 普通物攻 | [!--empirenews.page--]100 | 10 | -- | 25%令對方防御等級-1 |
光線穿透 | 光系特攻 | 95 | 15 | -- | 20%令對方特防等級-2 |
光線鎖定 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 令自身特攻、速度、命中等級+1 |
光線沖撞 | 普通物攻 | 110 | 10 | -- | 15%令對方防御等級-1 |
小太陽 | 光系特攻 | 100 | 10 | -- | 若miss則恢復自身1/4體力 |
回旋光刃 | 光系特攻 | 90 | 10 | -- | 連續使用每次威力增加60,最高威力60 |
光束沖擊 | 光系特攻 | 130 | 5 | -- | 若本次傷害低于200,則自身特攻等級+1 |
光之盾 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 1回合不會受到傷害并反彈對手造成傷害的1/2 |
陽光普照 | 光系特攻 | 145 | 5 | -- | -- |
阿瑪迪斯光 | 光系特攻 | 150 | 5 | -- | 20%令對方命中等級-2 |
光之結界 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合內免疫并反彈所有受到的異常狀態 |
烈陽之箭 | [!--empirenews.page--]光系物攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身的能力下降狀態 |
破陽無雙 | 光系特攻 | 80 | 20 | -- | -- |
光之國度 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 改變自身速度、特攻、防御、特防等級+1 |
諾亞的光輝 | 光系特攻 | 150 | 5 | -- | 令對方所有能力增強效果消失 |
耀斑汲取 | 光次元特攻 | 85 | 10 | -- | 先制+3;吸收對手能力提升狀態;下2回合免疫異常狀態 |
炎陽圣盾 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 4回合免疫并反彈異常狀態;4回合內,每回合恢復自身1/3最大HP;2回合內,受到傷害減少40% |
沐浴天光 | 光次元物攻 | 140 | 5 | -- | 隨機回復100~200點HP |
爆焱焚天 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 全屬性+1;下兩回合威力翻倍;2回合內對手使用攻擊技能,則使對手隨機2個技能的PP值歸零 |
圣芒驅散 | 光次元特攻 | 150 | 5 | -- | 必中;反轉自身能力下降狀態 |
天輪陽舞訣 | 光次元特攻 | 160 | 5 | -- | 必中;消除對手回合類效果;當回合擊敗對手,則吸取下只出場精靈1/3最大HP |
上一篇:賽爾號穆恩斯達技能表
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
雞蛋工廠最新版
查看無極仙道
查看臺球世界2025最新版
查看恐怖天線寶寶官方正版
查看世界大戰1994最新版
查看生命人體模擬器(含攻略)
查看神廟逃亡魔境仙蹤無限金幣版
查看火焰紋章封印之劍中文版
查看歸龍潮官網版
查看熱門文章
熱門游戲
冒險與精靈
查看can your pet游戲
查看貓咪公寓1游戲 最新版v1.5.0
查看足球英雄Score Hero
查看pokevision口袋妖怪go精靈跟蹤定位軟件
查看友盡派對中文版 v1.2
查看牧場物語精靈驛站安卓版 v2.5.2.2
查看水上樂園大作戰(Aquapark.) v6.19.2中文版
查看宿命契約私服bt版
查看凱旋之門
查看生化危機4 v1手機版
查看地鐵酷跑
查看食夢計劃官方版
查看植物大戰僵尸西游版 v40.10內購版
查看游戲串不用錢免費版 v2022無限時間版
查看silly wisher v0.59正版
查看寵物連連消(寵物連連看消除游戲) v1.4.8安卓版
查看熱血英雄 v1.3.0
查看