洛克王國魔影雞技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
獲得方法 | 洛克王國魔影雞怎么得?在哪抓? |
寵物解析 | 解析征集中,前往論壇發解析》》 |
洛克王國魔影雞種族值 | [!--empirenews.page--]|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
魔影雞 | 75 | 72 | 70 | 80 | [!--empirenews.page--]85 | 78 | 460 |
洛克王國魔影雞技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 | [!--empirenews.page--]
意念力 | 初始 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 50 | 25 | 一定幾率讓對手混亂 |
魔法增效 | 初始 | 普通系 | 變化 | 敵方 | [!--empirenews.page--]0 | 40 | 增加自身魔攻等級1級 |
精神光線 | 10 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 20 | 一定幾率讓對手進入到混亂狀態 |
變戲法 | 15 | [!--empirenews.page--]萌系 | 變化 | 敵方 | 0 | 10 | 和對手互換HP |
美妙歌聲 | 20 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 一定幾率讓對手魔抗等級降低 | [!--empirenews.page--]
醉生夢死 | 25 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 一定幾率讓對手進入睡眠或麻醉狀態,并且對處于睡眠和麻醉狀態的對手產生額外效果 |
知己知彼 | 30 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | [!--empirenews.page--]80 | 15 | 本回合威力正常,下回合自動出招且威力加倍 |
性格推薦 | 保守 |
配招推薦 | 魔法增效+變戲法+醉生夢死+知己知彼 |
上一篇:洛克王國卡貝貝 卡伊技能表種族值
下一篇:洛克王國鐵手種族值技能表解析
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
slidetounlock中文版
查看少年刀劍笑
查看英靈亂戰Brawlhalla國際服
查看抵御僵尸
查看山海GO
查看囧囧兔
查看火柴人大亂斗全部武器解鎖
查看我的nba2k
查看云端問仙手機版
查看熱門文章