今日價格:$27,441.5
24H最高: 27,491.0 | 24H最低: 26,709.5 | 歷史最高: 69,273.1 | 歷史最低: 0.0495 |
24H成交量: 33.56萬 | 24H成交額: 91.76億 | 發行總量: 2100萬 | 市值: 5254億 |
24H換手率: 1.75% | 24H波幅: 2.93% | 流通數量: 1924萬 | 市值占比: 44.73% |
昨開: 26,917.5 | 昨收: 27,013.9 | 流通率: 91.63% | 完全稀釋后市值 5733億 |
1.比特幣對人民幣匯率 今日比特幣兌換人民幣最新價格
1BTC = 185789.189189CNY
1比特幣 = 185789.189189人民幣
當前比特幣對人民幣匯率為:185789.189189
按當前匯率,1比特幣可兌換185789.189189人民幣
匯率更新時間:2023-03-29 09:00
2.人民幣對比特幣匯率 今日人民幣兌換比特幣最新價格
1CNY = 0.000005BTC
1人民幣 = 0.000005比特幣
當前人民幣對比特幣匯率為:0.000005
按當前匯率,1人民幣可兌換0.000005比特幣
匯率更新時間:2023-03-29 09:00
1、OKEx交易所:幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所:幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國):國際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、Coinbase
9、MXC抹茶交易所
10、A網(AOFEX)
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月29日 | 27,437.9 | 27,262.9 | 27,437.9 | 27,249.8 | 90.25K | 0.64% |
2023年3月28日 | 27,262.2 | 27,127.8 | 27,465.0 | 26,665.6 | 94.16K | 0.49% |
2023年3月27日 | 27,129.8 | 27,974.8 | 28,023.3 | 26,611.5 | 107.24K | -3.02% |
2023年3月26日 | 27,973.5 | 27,474.9 | 28,153.7 | 27,429.1 | 60.64K | 1.81% |
2023年3月25日 | 27,475.6 | 27,462.2 | 27,761.9 | 27,176.7 | 61.36K | 0.05% |
2023年3月24日 | 27,462.2 | 28,306.9 | 28,374.5 | 27,026.5 | 110.36K | -3.00% |
2023年3月23日 | 28,310.7 | 27,262.8 | 28,734.1 | 27,144.6 | 158.46K | 3.85% |
2023年3月22日 | 27,261.7 | 28,114.2 | 28,760.3 | 26,668.7 | 262.03K | -3.03% |
2023年3月21日 | 28,114.0 | 27,719.8 | 28,437.8 | 27,350.6 | 438.78K | 1.42% |
2023年3月20日 | 27,720.5 | 27,958.9 | 28,457.8 | 27,157.0 | 503.90K | -0.85% |
2023年3月19日 | 27,958.7 | 26,914.5 | 28,347.3 | 26,844.6 | 393.27K | 3.88% |
2023年3月18日 | 26,914.5 | 27,391.9 | 27,659.1 | 26,688.7 | 392.47K | -1.74% |
2023年3月17日 | 27,391.8 | 25,004.4 | 27,742.2 | 24,900.1 | 674.96K | 9.55% |
2023年3月16日 | 25,004.1 | 24,283.2 | 25,139.0 | 24,147.9 | 462.58K | 2.97% |
2023年3月15日 | 24,282.7 | 24,699.6 | 25,108.9 | 23,932.4 | 614.31K | -1.69% |
2023年3月14日 | 24,699.7 | 24,121.5 | 26,365.9 | 23,994.6 | 753.06K | 2.43% |
2023年3月13日 | 24,114.4 | 21,994.8 | 24,406.2 | 21,859.6 | 733.63K | 9.64% |
2023年3月12日 | 21,994.8 | 20,465.0 | 22,028.6 | 20,294.2 | 455.69K | 7.46% |
2023年3月11日 | 20,467.5 | 20,156.5 | 20,669.5 | 19,796.7 | 453.46K | 1.54% |
2023年3月10日 | 20,156.7 | 20,362.0 | 20,362.6 | 19,591.8 | 655.27K | -1.01% |
2023年3月9日 | 20,361.8 | 21,710.8 | 21,826.5 | 20,079.6 | 468.76K | -6.21% |
2023年3月8日 | 21,710.8 | 22,197.8 | 22,274.3 | 21,661.3 | 316.51K | -2.19% |
2023年3月7日 | 22,197.8 | 22,410.1 | 22,535.1 | 21,968.6 | 304.75K | -0.95% |
2023年3月6日 | 22,410.0 | 22,428.2 | 22,595.4 | 22,320.1 | 215.31K | -0.08% |
2023年3月5日 | 22,428.3 | 22,347.1 | 22,636.7 | 22,213.5 | 160.57K | 0.36% |
2023年3月4日 | 22,347.1 | 22,354.7 | 22,403.7 | 22,167.4 | 123.93K | -0.03% |
2023年3月3日 | 22,354.4 | 23,465.6 | 23,473.4 | 22,051.9 | 344.63K | -4.73% |
2023年3月2日 | 23,465.4 | 23,642.2 | 23,780.5 | 23,208.7 | 249.26K | -0.75% |
2023年3月1日 | 23,642.2 | 23,130.6 | 23,914.1 | 23,025.3 | 328.77K | 2.21% |
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
我要上王者解鎖版
查看體育帝國大亨(Sports Empire)
查看重啟世界國際版
查看骰子獵人無限資源版
查看寶石塔防2游戲
查看奧特曼vs假面騎士手機版
查看原始回歸傳奇
查看喪尸圍城HD
查看戰地英雄
查看熱門文章
熱門游戲
狂扁小豆丁去廣告版 v1.1.2
查看王國紀元 v2.167官方正版
查看夢境食旅官方正版 v1.0.5.6
查看射箭沖突 v0.32.0安卓版
查看洛伊的移動要塞手機版 v.1.5.08
查看爆炒江湖 v1.42中文版
查看龍與劍 V1.1.1最新版
查看天道洪荒模擬器 v4.1無限靈氣/本源
查看龍之劍官方版 v0.1.3最新版
查看致命槍殺中文版 v12.0破解版
查看皇帝成長計劃2 v2.2.2手機版
查看開心酷跑安卓版 v4.6.5官方版
查看臺球王者 v4.3.7安卓版
查看無神之界手游 v1.1.2安卓版
查看躍遷旅人手游 v2.2.2
查看Apex英雄手游 v1.1.839.46安卓國際服版
查看游卡三國殺 官方版v4.1.9
查看超級魂斗羅無敵版 v1.0.0安卓版
查看