比特幣今日價格:$29,178.3
24H最高: 29,256.2 | 24H最低: 28,704.5 | 歷史最高: 69,273.1 | 歷史最低: 0.0495 |
24H成交量: 25.96萬 | 24H成交額: 76.19億 | 發行總量: 2100萬 | 市值: 5678億 |
24H換手率: 1.34% | 24H波幅: 1.92% | 流通數量: 1945萬 | 市值占比: 48.95% |
昨開: 29,004.1 | 昨收: -- | 流通率: 92.62% | 完全稀釋后市值 6131億 |
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月8日 | 29,193.3 | 29,204.2 | 29,253.3 | 29,177.0 | 40.86K | -0.04% |
2023年8月7日 | 29,204.2 | 29,081.3 | 29,270.2 | 28,721.0 | 41.19K | 0.42% |
2023年8月6日 | 29,081.3 | 29,067.9 | 29,198.9 | 28,987.4 | 16.03K | 0.05% |
2023年8月5日 | 29,068.1 | 29,105.6 | 29,139.3 | 28,983.0 | 14.55K | -0.13% |
2023年8月4日 | 29,105.5 | 29,189.1 | 29,319.1 | 28,875.8 | 31.43K | -0.29% |
2023年8月3日 | 29,189.3 | 29,180.9 | 29,409.8 | 28,981.0 | 36.08K | 0.05% |
2023年8月2日 | 29,173.7 | 29,711.8 | 30,025.9 | 28,961.6 | 67.41K | -1.81% |
2023年8月1日 | 29,712.2 | 29,232.3 | 29,712.2 | 28,611.0 | 64.01K | 1.64% |
2023年7月31日 | 29,232.4 | 29,282.0 | 29,502.3 | 29,128.3 | 31.84K | -0.17% |
2023年7月30日 | 29,281.7 | 29,354.2 | 29,446.6 | 29,054.5 | 20.58K | -0.24% |
2023年7月29日 | 29,353.5 | 29,315.0 | 29,400.1 | 29,256.9 | 13.90K | 0.13% |
2023年7月28日 | 29,315.0 | 29,222.7 | 29,533.0 | 29,125.1 | 31.42K | 0.32% |
2023年7月27日 | 29,222.7 | 29,352.9 | 29,568.8 | 29,094.0 | 30.42K | -0.44% |
2023年7月26日 | 29,352.2 | 29,228.8 | 29,681.8 | 29,109.7 | 44.33K | 0.42% |
2023年7月25日 | 29,228.6 | 29,178.3 | 29,365.4 | 29,058.7 | 29.05K | 0.17% |
2023年7月24日 | 29,178.1 | 30,085.9 | 30,098.2 | 28,890.7 | 55.73K | -3.02% |
2023年7月23日 | 30,085.9 | 29,788.9 | 30,337.0 | 29,735.7 | 23.32K | 1.00% |
2023年7月22日 | 29,788.9 | 29,904.5 | 29,988.0 | 29,657.3 | 18.47K | -0.38% |
2023年7月21日 | 29,903.1 | 29,801.0 | 30,058.9 | 29,739.9 | 32.59K | 0.34% |
2023年7月20日 | 29,801.0 | 29,909.7 | 30,408.0 | 29,621.4 | 50.33K | -0.36% |
2023年7月19日 | 29,909.7 | 29,866.7 | 30,185.5 | 29,789.3 | 34.96K | 0.14% |
2023年7月18日 | 29,866.8 | 30,139.7 | 30,242.4 | 29,624.6 | 42.40K | -0.91% |
2023年7月17日 | 30,139.7 | 30,235.5 | 30,335.9 | 29,693.3 | 42.84K | -0.32% |
2023年7月16日 | 30,235.5 | 30,291.8 | 30,435.0 | 30,075.4 | 20.31K | -0.18% |
2023年7月15日 | 30,291.4 | 30,316.8 | 30,395.4 | 30,246.9 | 17.06K | -0.09% |
2023年7月14日 | 30,317.4 | 31,465.4 | 31,602.6 | 29,944.3 | 82.42K | -3.65% |
2023年7月13日 | 31,466.1 | 30,387.3 | 31,764.5 | 30,260.0 | 99.81K | 3.55% |
2023年7月12日 | 30,387.3 | 30,623.3 | 30,951.3 | 30,231.7 | 54.06K | -0.77% |
2023年7月11日 | 30,623.3 | 30,414.2 | 30,782.2 | 30,333.8 | 39.84K | 0.68% |
2023年7月10日 | 30,415.3 | 30,166.9 | 31,019.6 | 29,969.1 | 55.24K | 0.82% |
2023年7月9日 | 30,166.9 | 30,288.8 | 30,425.5 | 30,071.9 | 20.05K | -0.40% |
2023年7月8日 | 30,288.8 | 30,346.8 | 30,379.9 | 30,055.9 | 17.41K | -0.19% |
2010年至2011年:創世區塊到第一個交易所建立
比特幣于2009年由中本聰創立,但在前兩年并未引起廣泛關注。直到2010年5月22日,比特幣進行了史上第一筆交易,一名程序員用10,000個比特幣買下了兩個披薩。這標志著比特幣的前沿市場開始形成。
同年7月,第一個比特幣交易所Mt. Gox正式上線。此時,比特幣的價格為0.05美元。在7月至11月期間,比特幣價格穩步上漲,最高達到0.39美元。
2012年至2013年:比特幣價格第一次暴漲
在2012年,比特幣經歷了一波小幅度波動,價格在2-13美元之間。但是在2013年初,比特幣價格開始暴漲,從1月底的13美元不斷攀升,在4月10日達到了歷史最高價266美元。這個價格大幅度上漲超過20倍,引起了廣泛的媒體關注。
隨著價格大幅度上漲,比特幣市場變得越來越熱門,新的數字貨幣交易所也相繼建立。在5月14日,比特幣交易平臺Mt. Gox在一天內交易量達到巨額1億美元。
但是隨著比特幣價格的暴漲,國家和政府也開始對其進行監管。在2013年末,中國人民銀行發布了第一份比特幣警告,并稱其為“非法交易行為”。
2014年至2015年:比特幣價格下跌
2014年初,比特幣價格已經下跌到800美元以下。10月份,Mt. Gox宣布破產倒閉,導致比特幣價格再次下跌,最低降至200美元以下。此次Mt. Gox交易所的倒閉給比特幣市場帶來了極大的震蕩和不安。不過,在2015年,比特幣價格雖經歷了多個小波動,但總體走勢呈現出緩慢反彈的趨勢,價格在200-300美元之間波動。
2016年至2017年:比特幣價格再次暴漲
在2016年和2017年,比特幣市場經歷了一波巨大的增長。其中,2017年是比特幣價格發展歷程中最激動人心的一年。從年初的1,000美元左右,到最高曾達到20,000美元,比特幣價格狂飆至20倍之多。
這次的價格暴漲引起了各方的關注,成為全球財經和科技媒體的熱門話題,許多機構也紛紛向數字貨幣市場投資。然而,在12月份,比特幣價格開始快速下跌,跌幅超過80%。這個下跌周期持續了大約一年,直到2019年初,比特幣價格一度回落到3,500美元以下。
2018年至2022年:比特幣價格波動不定
2018年以后,比特幣的價格一直在波動不定,沒有出現太大的波動。雖然在2019年底,比特幣價格一度突破10,000美元,但很快出現了大幅度下跌。2020年3月,全球新冠疫情爆發,影響了全球金融市場,比特幣價格再次波動劇烈,最低降至3,800美元以下。
然而,在2020年之后,比特幣價格開始有所反彈。在2021年初,比特幣價格迅速上漲,最高曾達到了60,000美元以上。但由于多種因素影響,這次價格上漲也很快結束,價格再次大幅度下跌。截至目前,2022年的比特幣價格仍處于波動狀態。
1BTC = 211561.764705CNY
1比特幣 = 211561.764705人民幣
1CNY = 0.000004BTC
1人民幣 = 0.000004比特幣
按當前匯率,1人民幣可兌換0.000004比特幣
匯率更新時間:2023-08-08 09:00
按當前匯率,1比特幣可兌換211561.764705人民幣
匯率更新時間:2023-08-08 09:00
相關閱讀推薦
最新資訊
熱門文章
熱門游戲
粘液實驗室2無敵版 v1.1.17
查看孤島危機2
查看迷你dayz無限資源版 v1.6.1全新版
查看血腥大地手機版
查看僵尸之夜(Zombie Night Terror) v2.0
查看丁真盒 v1.0
查看血腥大地
查看魔方世界
查看我的小小農場無廣告版 v0.1修改版
查看影子傳說手機版
查看暖雪手游 v3.1.2安卓版
查看世界末日戰爭游戲 v1.0安卓版
查看黑暗城堡手機版 v1.0.124
查看守衛者傳奇安卓版 v1.1.1
查看主題公園冒險
查看足球經理人23正版 v1.2.3安卓版
查看cooking mama(料理媽媽來煮飯吧) v1.1.0
查看碰碰狐圣誕頌歌游戲完整版
查看