奧拉星亞比學習力大全(更新至2012/05/25)
星系 | 片區 | 場景 | 種族id | 亞比名稱 | 等級 | 學習力 |
異空間 | 艾夕 | 冰雕廣場 | 43 | 小冰犬 | 5月7日 | 攻擊+1 |
冰河瀑布 | 61 | 庫多獸 | 10月12日 | 體力+1 | ||
10 | 朵朵兔 | 10月12日 | 特防+1 | |||
142 | 冰藍藍 | 13-15 | 特攻+1 | |||
奇跡冰殿 | 11 | 雪咪兔 | 16-18 | 體力+1,特防+1 | ||
62 | 庫多 | 19-21 | 體力+2 | |||
索里德 | 遺跡區域 | 19 | 半沙之子 | 5月7日 | 防御+1 | |
流沙區域 | 34 | 小石怪 | 12月15日 | 防御+1 | ||
70 | 斯多鼠 | 16-18 | 攻擊+1 | |||
風暴之眼 | 71 | 斯多恩 | 20-25 | 攻擊+2 | ||
新世界 | 36 | 震天石人 | 40-42 | 攻擊+1,防御+2 | ||
72 | 斯多王 | 42-44 | 攻擊+2,防御+1 | |||
思伍德 | 部落林地 | 22 | 小花苞 | 5月7日 | 攻擊+1 | |
連接蔓藤 | 40 | 小角蟲 | 12月14日 | 防御+1 | ||
58 | 扭扭 | 15-18 | 特攻+1 | |||
原始林地 | 23 | 小花蝶 | 20-24 | 攻擊+1,速度+1 | ||
41 | 木角蟲 | 26-30 | 防御+1,特攻+1 | |||
生命之樹 | 24 | 花冠獅 | 32-36 | 攻擊+2,速度+1 | ||
138 | 小翼鳥 | 40-42 | 防御+1,特防+1,速度+1 | |||
光影森林 | 136 | 毛毛 | 11月13日 | 特防+1 | ||
145 | 綠葉鹿 | 14-16 | 防御+1 | |||
水木洞天 | 137 | 嘻哈鳥 | 20-22 | 防御+1,特防+1 | ||
146 | 桃花鹿 | 22-24 | 防御+2 | |||
沃爾特 | 回音海岸 | 67 | 烏拉 | 5月7日 | 特防+1 | |
水上都市 | 67 | 烏拉 | 12月14日 | 特防+1 | ||
68 | 烏可拉 | 20-22 | 特防+2 | |||
水下廣場 | 16 | 閃光河豚 | 14-16 | 特攻+1 | ||
31 | 大嘴鯊 | 16-18 | 速度+1 | |||
貝殼城堡 | 32 | 巨齒鯊 | 25-28 | 防御+1,速度+1 | ||
18 | 霹靂河豚 | 32-36 | 體力+1,特攻+2 | |||
費爾 | 費爾村落 | 13 | 炎蘑菇 | 5月7日 | 特攻+1 | |
46 | 火丁 | 10月12日 | 速度+1 | |||
火山山腳 | 14 | 熔炎怪 | 16-18 | 特攻+2 | ||
47 | 火霍仔 | 20-22 | 速度+2 | |||
火山山口 | 15 | 埃拉多夫 | 25-28 | 特攻+2,速度+1 | ||
48 | 火巨人 | 30-35 | 特防+1,速度+2 | |||
烈焰洞穴 | 15 | 埃拉多夫 | 45-48 | 特攻+2,速度+1 | ||
48 | 火巨人 | 50-52 | 特防+1,速度+2 | |||
比特 | 機械廢墟 | 25 | 依靈 | 10月11日 | 特攻+1 | |
76 | 盼盼 | 12月14日 | 防御+1 | |||
數碼城 | 49 | 克林 | 16-17 | 攻擊+1 | ||
26 | 依舞 | 18-19 | 特攻+2 | |||
機械工廠 | 50 | 克林納 | 28-29 | 攻擊+1,速度+1 | ||
77 | 鐵甲盼盼 | 30-31 | 防御+1,特防+1 | |||
數碼研究室 | 27 | 依詩 | 42-46 | 特攻+2,速度+1 | ||
78 | 鐵甲衛士 | 50-51 | 防御+2,特防+1 | |||
海文花園 | 天空大陸 | 52 | 毛毛球 | 9月10日 | 速度+1 | |
28 | 變色蜥蜴 | 12月14日 | 攻擊+1 | |||
晨光大陸 | 53 | 絨絨 | 16-17 | 速度+2 | ||
54 | 白古丁 | 32-33 | 速度+3 | |||
暮光大陸 | 29 | 變色刺龍 | 26-28 | 攻擊+1,防御+1 | ||
56 | 尖翼蝠 | 20-22 | 防御+1,速度+1 | |||
暮光禁地 | 125 | 刺錘蝎 | 36-38 | 防御+1,特防+1 | ||
57 | 黑蝠王 | 52-53 | 防御+1,速度+2 | |||
永恒之瀑 | 30 | 變色角龍 | 48-49 | 攻擊+1,防御+1,速度+1 | ||
54 | 白古丁 | 50-51 | 速度+3 | |||
雷鳴大陸 | 雷鳴海濱 | 157 | 大眼仔 | 9月10日 | 防御+1 | |
158 | 鬼臉仔 | 17-18 | 攻擊+1,防御+1 | |||
雷鳴平原 | 154 | 閃電球 | 12月14日 | 特攻+1 | ||
155 | 閃電星 | 22-24 | 特攻+2 | |||
雷鳴山丘 | 151 | 嘟嘟 | 16-18 | 速度+1 | ||
152 | 雷云嘟嘟 | 30-36 | 特防+1,速度+1 | |||
雷鳴懸崖 | 153 | 雷云獅 | 50-52 | 防御+1,特防+1,速度+1 | ||
159 | 電擊拳仔 | 40-42 | 體力+1,攻擊+1,防御+1 | |||
156 | 霹靂星 | 46-48 | 特攻+2,速度+1 | |||
藝術之都 | 藝術廣場 | 166 | 烏羽 | 9月10日 | 特攻+1 | |
167 | 烏羽飛雀 | 17-18 | 特攻+2 | |||
藝術館 | 169 | 妞妞 | 18-19 | 攻擊+1 | ||
170 | 雅妞 | 32-33 | 攻擊+2 | |||
藝術長廊 | 148 | 小白 | 12月14日 | 特防+1 | ||
149 | 數碼魔方 | 21-22 | 特防+2 | |||
150 | 沖鋒魔方 | 41-42 | 防御+1,特防+2 | |||
名畫家小屋 | 168 | 神杖執事 | 45-46 | 特攻+2,速度+1 | ||
171 | 雅夫人 | 51-52 | 體力+1,攻擊+2 | |||
小屋密室 | 133 | 魅影娃娃 | 12月13日 | 速度+1 | ||
135 | 魅影魔 | 60-61 | 體力+1,速度+2 | |||
發明島 | 發明港口 | 184 | 魯多 | 8月9日 | 攻擊+1 | |
202 | 圣亞 | 11月13日 | 特防+1 | |||
172 | 小木龍 | 14-15 | 特防+1 | |||
發明城 | 175 | 七彩小丑 | 16-17 | 特防+1 | ||
185 | 魯納多 | 22-23 | 攻擊+1,速度+1 | |||
實驗室 | 176 | 撲克小丑 | 30-31 | 特攻+1,特防+1 | ||
173 | 積木龍 | 35-36 | 特防+2 | |||
發明中心 | 203 | 圣地亞 | 31-32 | 防御+1,特防+1 | ||
186 | 魯納比克 | 41-42 | 攻擊+2,速度+1 | |||
武器基地 | 204 | 圣地亞哥 | 48-51 | 防御+1,特防+1,速度+1 | ||
174 | 赤炎戰斗龍 | 49-52 | 防御+1,特防+2 | |||
風暴星系 | 斗魂空間 | 斗魂平原 | 515 | 醬醬 | 8月12日 | 速度+1 |
環宇核心 | 515 | 醬醬 | 26-30 | 速度+1 | ||
516 | 豬阿醬 | 42-44 | 速度+3 | |||
巨人山脈 | 巨人山腳 | 392 | 小犀 | 8月12日 | 體力+1 | |
巨人山頂 | 392 | 小犀 | 19-19 | 體力+1 | ||
393 | 犀牛小怪 | 28-32 | 體力+2 | |||
394 | 犀牛戰豪 | 40-42 | 體力+2,速度+1 | |||
蔓藤峽谷 | 奇跡谷底 | 422 | 小小鳥 | 16-16 | 體力+1 | |
423 | 帶刀小鳥 | 20-22 | 體力+2 | |||
回憶之林 | 423 | 帶刀小鳥 | 30-32 | 體力+2 | ||
小小鳥森林 | 424 | 鳥族武士 | 40-42 | 體力+3 | ||
星云海洋 | 章魚海灣 | 540 | 綿綿魚 | 8月10日 | 速度+1 | |
541 | 星云魚 | 20-22 | 攻擊+1,特攻+1 | |||
海洋密室 | 552 | 團團 | 12月14日 | 特攻+1 | ||
553 | 團團貓 | 22-26 | 特攻+2 | |||
星云寶地 | 564 | 笑臉球球 | 14-16 | 速度+1 | ||
565 | 獨角海獅 | 28-30 | 速度+2 | |||
鉆石島 | 鉆石大街 | 312 | 冰糖 | 8月10日 | 體力+1 | |
313 | 冰塊 | 21-22 | 體力+2 | |||
光明崖 | 313 | 冰塊 | 32-36 | 體力+2 | ||
314 | 冰晶 | 42-44 | 體力+3 | |||
幽暗冥州 | 幽冥前殿 | 347 | 紫怨 | 6月8日 | 速度+1 | |
348 | 紫管狐 | 20-22 | 特攻+1,速度+1 | |||
幽冥大殿 | 578 | 金銀球 | 12月14日 | 特防+1 | ||
579 | 小金小銀 | 26-30 | 防御+1,特防+1 | |||
虛無空間 | - | - | - | - | ||
上古神殿 | - | - | - | - | ||
六芒星系 | 美食之星 | 冰淇淋大街 | 625 | 雪糕仔 | 8月10日 | 攻擊+1 |
626 | 綠茶雪糕仔 | 21-21 | 攻擊+2 | |||
美食街廣場 | 626 | 綠茶雪糕仔 | 28-32 | 攻擊+2 | ||
627 | 櫻桃雪糕仔 | 42-44 | 攻擊+2,特防+1 | |||
獨角之星 | 皇宮外城 | 645 | 小玩具馬 | 8月10日 | 體力+1 | |
646 | 小衛兵馬 | 20-22 | 攻擊+1,特攻+1 | |||
陽光荷塘 | 645 | 小玩具馬 | 14-16 | 體力+1 | ||
646 | 小衛兵馬 | 26-28 | 攻擊+1,特攻+1 | |||
皇宮地牢 | 645 | 小玩具馬 | 18-19 | 體力+1 | ||
646 | 小衛兵馬 | 32-36 | 攻擊+1,特攻+1 | |||
647 | 胡桃衛兵 | 40-42 | 體力+1,攻擊+1,特攻+1 | |||
童話之星 | 童心小屋 | 671 | 小童童 | 8月10日 | 速度+1 | |
672 | 兵仔童童 | 20-22 | 攻擊+1,特攻+1 | |||
丑小鴨世界 | 671 | 小童童 | 14-16 | 速度+1 | ||
672 | 兵仔童童 | 26-30 | 攻擊+1,特攻+1 | |||
673 | 勇士童童 | 40-42 | 攻擊+1,特攻+1,速度+1 | |||
魔術之星 | 魔術廣場 | 695 | 睡夢小呆 | 8月10日 | 防御+1 | |
696 | 瞇眼小呆 | 23-23 | 防御+1,特防+1 | |||
魔術小鎮 | 696 | 瞇眼小呆 | 30-32 | 防御+1,特防+1 | ||
697 | 魔術小呆 | 38-40 | 防御+2,特防+1 | |||
海枯之星 | 觀星海岸 | 705 | 水水海豆 | 6月8日 | 體力+1 | |
706 | 驚驚海豆 | 18-20 | 體力+2 | |||
海枯之山 | 705 | 水水海豆 | 8月10日 | 體力+1 | ||
706 | 驚驚海豆 | 22-24 | 體力+2 | |||
海枯小鎮 | 706 | 驚驚海豆 | 26-30 | 體力+2 | ||
707 | 大力海豆 | 36-40 | 體力+3 | |||
冰雪之星 | 懷特雪原 | 732 | 圣誕襪小兔 | 8月8日 | 速度+1 | |
733 | 圣誕小雪兔 | 18-18 | 速度+2 | |||
暴雪冰山 | 732 | 圣誕襪小兔 | 12月14日 | 速度+1 | ||
733 | 圣誕小雪兔 | 18-18 | 速度+2 | |||
734 | 圣誕雪花兔 | 36-38 | 速度+3 | |||
虛幻之春 | 751 | 幻蟲 | 10月10日 | 攻擊+1 | ||
752 | 幻之蝶 | 19-19 | 攻擊+1,速度+1 | |||
753 | 迷幻之蝶 | 38-40 | 攻擊+2,速度+1 | |||
六芒神殿 | 六芒前殿 | 786 | 六芒小寶 | 8月10日 | 特攻+1 | |
787 | 六芒守衛 | 37-37 | 特攻+3 | |||
六芒內殿 | 786 | 六芒小寶 | 16-18 | 特攻+1 | ||
787 | 六芒守衛 | 40-42 | 特攻+3 | |||
奇靈神樹 | 786 | 六芒小寶 | 24-26 | 特攻+1 | ||
787 | 六芒守衛 | 46-48 | 特攻+3 | |||
諾亞星系 | 雅克星 | 伊索部落 | 825 | 阿地力 | 8月10日 | 體力+1 |
瑪雅山 | 825 | 阿地力 | 30-32 | 體力+1 | ||
826 | 阿地力斯 | 42-44 | 體力+3 | |||
糖果星 | 彩虹小城 | 844 | 布布兔 | 8月12日 | 特攻+1 | |
糖果博物館 | 844 | 布布兔 | 26-30 | 特攻+1 | ||
845 | 布丁兔 | 36-40 | 特攻+3 | |||
風車谷 | 風車城 | 875 | 丁靈 | 8月10日 | 防御+1,特防+1 | |
風車谷底 | 875 | 丁靈 | 28-32 | 防御+1,特防+1 | ||
876 | 綠絨丁靈 | 40-42 | 體力+1,防御+1,特防+1 | |||
時鐘之域 | 雕刻時光沙灘 | 906 | 小鬧鐘 | 8月10日 | 速度+1 | |
鐘擺孤島 | 906 | 小鬧鐘 | 16-20 | 速度+1 | ||
時鐘大殿 | 906 | 小鬧鐘 | 26-28 | 速度+1 | ||
907 | 發條鬧鐘 | 36-38 | 特攻+1,速度+2 | |||
騎士王國 | 騎士學院 | 932 | 小騎兵 | 10月12日 | 體力+1,攻擊+1,特攻+1 | |
黑森林 | 932 | 小騎兵 | 16-20 | 體力+1,攻擊+1,特攻+1 | ||
尖叫游樂園 | 尖叫游樂園 | 949 | 飛飛機 | 8月10日 | 攻擊+2 |
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
slidetounlock中文版
查看少年刀劍笑
查看英靈亂戰Brawlhalla國際服
查看抵御僵尸
查看山海GO
查看囧囧兔
查看火柴人大亂斗全部武器解鎖
查看我的nba2k
查看云端問仙手機版
查看熱門文章