btc礦池app下載安裝是專為比特幣(Bitcoin)礦工設(shè)計(jì)的應(yīng)用程序。它提供了一個(gè)方便的平臺(tái),讓礦工們能夠參與比特幣的挖礦活動(dòng)。該應(yīng)用程序提供了實(shí)時(shí)的礦池?cái)?shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)信息,如算力、挖礦收益等,幫助礦工隨時(shí)了解他們的挖礦情況。用戶可以輕松加入礦池,并通過應(yīng)用程序進(jìn)行礦池管理和設(shè)置。該應(yīng)用程序還提供了實(shí)時(shí)的礦工工作狀態(tài)和收益報(bào)告,幫助礦工最大限度地優(yōu)化他們的挖礦策略。此外,BTC礦池App還提供了可視化的數(shù)據(jù)圖表和通知功能,幫助礦工更好地監(jiān)控和管理他們的挖礦活動(dòng)。該應(yīng)用程序也強(qiáng)調(diào)安全性,采用加密技術(shù)保護(hù)用戶的礦工賬戶和收益??傊珺TC礦池App是一個(gè)方便、實(shí)用的應(yīng)用程序,為比特幣礦工提供了強(qiáng)大的工具和功能,以更高效地參與比特幣挖礦。體驗(yàn)完全不一樣的挖礦玩法,而且收益也是相當(dāng)不錯(cuò)的。
BTC礦池問世!
BTC礦池是BTC挖礦的全新升級(jí)挑選,更平穩(wěn)的礦池系統(tǒng)軟件,
更強(qiáng)的客戶體驗(yàn),更特惠的利率,更強(qiáng)勁的服務(wù)設(shè)施,
裝好發(fā)覺,原來你是那樣的挖礦!
全世界技術(shù)領(lǐng)先的多幣種綜合性礦池
適用多幣種挖礦,多子帳戶管理,觀察者鏈接分享輕輕松松管理方法
幣種全方位數(shù)據(jù)信息進(jìn)行展現(xiàn),更快把握挖礦動(dòng)態(tài)性
全新升級(jí)互動(dòng)頁(yè)面,應(yīng)用感受更為順暢
1,挖礦數(shù)據(jù)信息監(jiān)控、算率警報(bào)(1.0最新版本后給予)
2,礦機(jī)分類管理方法、每臺(tái)礦機(jī)數(shù)據(jù)信息查詢、礦機(jī)IP精準(zhǔn)定位防盜
3,盈利付款查詢、支付買賣數(shù)據(jù)信息查詢(BTC互聯(lián)網(wǎng))
4,挖礦設(shè)定協(xié)助、挖礦疑難問題、知識(shí)科普
1、每10分鐘就會(huì)有一塊比特幣被挖掘出來,由于競(jìng)爭(zhēng)如此激烈,12.5比特幣的區(qū)塊獎(jiǎng)勵(lì)將根據(jù)其在這一過程中的哈希率貢獻(xiàn)在同行之間進(jìn)行分配。
2、大多數(shù)比特幣開采都被挖礦農(nóng)場(chǎng)和采礦池所取代,因此,為了獲得一些比特幣,你必須加入其中一個(gè)或另一個(gè)采礦池,并貢獻(xiàn)你所能貢獻(xiàn)的任何哈希率。
3、使用傳統(tǒng)的個(gè)人電腦,甚至GPU平臺(tái)可能需要幾個(gè)月的時(shí)間才能賺到比特幣,因?yàn)锳SIC芯片目前在比特幣開采領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。個(gè)人采礦已經(jīng)是一個(gè)不利因素,因?yàn)樗鼰o法與大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),后者擁有數(shù)百臺(tái)最新的采礦設(shè)備,每天24*7小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn).
4、在過去的30天里,BTC的采礦難度增加了1.99%。這種變化似乎微不足道,但是當(dāng)每個(gè)2016年的區(qū)塊開采時(shí)(每個(gè)月或兩個(gè)月發(fā)生一次),難度急劇增長(zhǎng)。這些數(shù)據(jù)顯示了2019年挖比特幣需要多長(zhǎng)時(shí)間以及2020年挖比特幣所需的時(shí)間,這一數(shù)據(jù)不再具有實(shí)際意義,因?yàn)楝F(xiàn)在開采BTC要困難得多。
5、比特幣的挖掘完全取決于您為解決這些難題而產(chǎn)生的計(jì)算能力。你擁有的力量越大,你開采的機(jī)會(huì)就越多。采礦難度日益增加。
6、由于加密貨幣的持續(xù)流行以及2019年加密貨幣的繁榮,每天新的礦工加入我的加密貨幣特別是比特幣。因此,競(jìng)爭(zhēng)日益增加,與塊相關(guān)的拼圖的復(fù)雜性也在日益增加。比特幣使用基于SHA256的挖掘算法,該算法基于工作量證明(POW)算法。這意味著復(fù)雜性將非常高,如果有人使用更多的計(jì)算能力將有更多的機(jī)會(huì)挖掘比特幣。
7、這解釋了,這里挖掘任何比特幣的持續(xù)時(shí)間將完全取決于第二個(gè)詞中的計(jì)算能力,即所謂的哈希率。
8、是的,早些時(shí)候用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)CPU挖掘比特幣比用移動(dòng)到GPU的復(fù)雜性增加更容易。但現(xiàn)在普通的GPU或CPU還不足以開采比特幣,因此引入了新的采礦專用設(shè)備,稱為ASIC(專用集成電路)。
9、這是專用于生成越來越多哈希功率的特殊硬件,這里哈希功能越多意味著能夠更快地解決難題。如果你想快速挖掘你將產(chǎn)生的采礦能力或哈希將取決于很多。
#排名 | 交易所名稱 | 交易對(duì) | 平臺(tái)價(jià)格¥ | 24H成交額¥ | 24H成交量 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/FDUSD | 63.64萬(wàn) | 171.27億 | 2.71萬(wàn) | 7.44% |
2 | ![]() | BTC/USDT | 63.70萬(wàn) | 145.45億 | 2.30萬(wàn) | 6.32% |
3 | ![]() | BTC/USDT | 71.67萬(wàn) | 122.63億 | 1.71萬(wàn) | 5.33% |
4 | ![]() | BTC/USDT | 63.82萬(wàn) | 98.89億 | 1.56萬(wàn) | 4.3% |
5 | ![]() | BTC/USDT | 60.05萬(wàn) | 90.36億 | 1.52萬(wàn) | 3.93% |
6 | ![]() | BTC/USDC | 61.34萬(wàn) | 82.98億 | 1.35萬(wàn) | 3.61% |
7 | ![]() | BTC/USDT | 63.26萬(wàn) | 57.89億 | 9151.14 | 2.52% |
8 | ![]() | BTC/USDT | 64.02萬(wàn) | 56.54億 | 8949.10 | 2.46% |
9 | ![]() | BTC/USDT | 63.95萬(wàn) | 47.62億 | 0.00 | 2.07% |
10 | ![]() | BTC/USDT | 60.99萬(wàn) | 46.97億 | 7785.75 | 2.04% |
11 | ![]() | BTC/USDT | 60.74萬(wàn) | 45.80億 | 7478.66 | 1.99% |
12 | ![]() | BTC/USDT | 60.32萬(wàn) | 45.17億 | 7489.12 | 1.96% |
13 | ![]() | BTC/USDT | 59.74萬(wàn) | 44.05億 | 7373.46 | 1.91% |
14 | ![]() | BTC/USDT | 60.79萬(wàn) | 43.77億 | 7254.06 | 1.9% |
15 | ![]() | BTC/USDT | 39.96萬(wàn) | 43.02億 | 1.11萬(wàn) | 1.87% |
16 | ![]() | BTC/USDT | 63.37萬(wàn) | 40.11億 | 6337.59 | 1.74% |
17 | ![]() | BTC/USDT | 60.96萬(wàn) | 36.81億 | 6057.52 | 1.6% |
18 | ![]() | BTC/USDC | 70.98萬(wàn) | 35.21億 | 4989.88 | 1.53% |
19 | ![]() | BTC/USDT | 61.27萬(wàn) | 34.72億 | 5666.49 | 1.51% |
20 | ![]() | BTC/USDT | 63.16萬(wàn) | 33.82億 | 5354.74 | 1.47% |
21 | ![]() | BTC/USDT | 61.88萬(wàn) | 33.58億 | 5466.50 | 1.46% |
22 | ![]() | BTC/USDT | 62.24萬(wàn) | 31.58億 | 5073.62 | 1.37% |
23 | ![]() | BTC/USDT | 58.86萬(wàn) | 29.14億 | 4950.89 | 1.27% |
24 | ![]() | BTC/USDC | 63.70萬(wàn) | 28.52億 | 4502.33 | 1.24% |
25 | ![]() | BTC/USDT | 61.33萬(wàn) | 27.72億 | 4519.60 | 1.2% |
26 | ![]() | BTC/USDT | 59.43萬(wàn) | 25.48億 | 4384.17 | 1.11% |
27 | ![]() | BTC/USDT | 61.19萬(wàn) | 25.05億 | 4161.99 | 1.09% |
28 | ![]() | BTC/USDT | 63.87萬(wàn) | 22.80億 | 3570.45 | 0.99% |
29 | ![]() | BTC/USDT | 63.68萬(wàn) | 21.51億 | 3377.77 | 0.93% |
30 | ![]() | BTC/USDT | 60.18萬(wàn) | 20.47億 | 3391.29 | 0.89% |
31 | ![]() | BTC/USDT | 62.10萬(wàn) | 18.93億 | 3049.09 | 0.82% |
32 | ![]() | BTC/USDC | 22.44萬(wàn) | 18.23億 | 8122.21 | 0.79% |
33 | ![]() | BTC/USDT | 62.26萬(wàn) | 18.09億 | 2905.57 | 0.79% |
34 | ![]() | BTC/USDT | 60.83萬(wàn) | 17.95億 | 2951.30 | 0.78% |
35 | ![]() | BTC/USD | 60.84萬(wàn) | 17.49億 | 2875.44 | 0.76% |
36 | ![]() | BTC/USDT | 63.73萬(wàn) | 16.81億 | 2638.11 | 0.73% |
37 | ![]() | BTC/USDT | 64.04萬(wàn) | 16.18億 | 2526.78 | 0.7% |
38 | ![]() | BTC/USDT | 60.74萬(wàn) | 16.12億 | 2649.16 | 0.7% |
39 | ![]() | BTC/USDT | 60.97萬(wàn) | 15.33億 | 2514.39 | 0.67% |
40 | ![]() | BTC/USDT | 63.70萬(wàn) | 14.91億 | 2354.60 | 0.65% |
41 | ![]() | BTC/USDT | 68.00萬(wàn) | 14.20億 | 2088.22 | 0.62% |
42 | ![]() | BTC/USDT | 22.26萬(wàn) | 13.86億 | 6266.13 | 0.6% |
43 | ![]() | BTC/USDT | 60.08萬(wàn) | 12.94億 | 2171.46 | 0.56% |
44 | ![]() | BTC/USDT | 37.61萬(wàn) | 12.81億 | 3406.27 | 0.56% |
45 | ![]() | BTC/USDT | 60.50萬(wàn) | 12.33億 | 2028.27 | 0.54% |
46 | ![]() | BTC/USDT | 61.58萬(wàn) | 12.29億 | 2007.60 | 0.53% |
47 | ![]() | BTC/USDC | 57.88萬(wàn) | 11.71億 | 2023.02 | 0.51% |
48 | ![]() | BTC/USDC | 63.98萬(wàn) | 11.26億 | 1782.98 | 0.49% |
49 | ![]() | BTC/USDT | 60.97萬(wàn) | 10.26億 | 1711.41 | 0.45% |
50 | ![]() | BTC/KRW | 63.25萬(wàn) | 9.48億 | 1499.20 | 0.41% |
35.2MB
72.48MB
204MB
227MB
96.55MB
261.87MB